

Hyundai i10
ou semelhante · BRFA Cars

A sul da medina, Agdal é um bairro tranquilo perto dos Túmulos Saadianos e da estrada do Ourika: uma boa base para o Atlas, com estacionamento fácil.
As páginas de reserva estão em francês. A nossa equipa responde no WhatsApp todos os dias das 8h às 22h, também em inglês.
61 carros em 1 agência verificada. Escolha as datas para ver o preço exato.


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars


ou semelhante · BRFA Cars
Atualizado em
Agdal, Sidi Youssef e Syba são bairros residenciais com ruas mais largas do que a medina. Estaciona-se facilmente e em poucos minutos chega à estrada do Ourika, à de Amizmiz ou à circular para a autoestrada.
Na zona ficam também os jardins da Agdal, o Palácio Real e a Universidade Cadi Ayyad.
As agências parceiras entregam na sua morada na zona por cerca de 100 MAD, ou recebem-no no escritório. A tarifa exata é indicada antes de reservar.
Preços por dia dos carros desta página, seguro base incluído, fora da época alta. O preço exato aparece ao escolher as datas.
| Carro | Caixa | Combustível | Por dia | ≈ € / dia | Caução |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 Mini | Manual | Gasolina | 200 MAD | ≈ 19 € | 3 000 MAD |
| Fiat Panda Mini | Manual | Gasolina | 220 MAD | ≈ 20 € | 3 000 MAD |
| Hyundai i10 Mini | Automático | Gasolina | 230 MAD | ≈ 21 € | 3 000 MAD |
| Dacia Sandero Económico | Manual | Gasolina | 230 MAD | ≈ 21 € | 4 000 MAD |
| Kia Picanto Mini | Automático | Gasolina | 240 MAD | ≈ 22 € | 3 000 MAD |
| Renault Clio 4 Económico | Manual | Gasóleo | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan Económico | Manual | Gasóleo | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Citroën C3 Económico | Manual | Gasolina | 260 MAD | ≈ 24 € | 4 000 MAD |
| Fiat Punto Citadino | Manual | Gasolina | 260 MAD | ≈ 24 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 301 Berlina | Manual | Gasóleo | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée Berlina | Manual | Gasóleo | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Hyundai Accent Berlina | Manual | Gasolina | 290 MAD | ≈ 27 € | 6 000 MAD |
| Hyundai i20 Citadino | Manual | Gasolina | 290 MAD | ≈ 27 € | 5 000 MAD |
| Renault Clio 5 Citadino | Manual | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Ford Fiesta Citadino | Manual | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Dacia Logan Económico | Automático | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 4 000 MAD |
| Seat Ibiza Citadino | Manual | Gasolina | 320 MAD | ≈ 30 € | 5 000 MAD |
| Dacia Dokker Familiar | Manual | Gasóleo | 330 MAD | ≈ 31 € | 7 000 MAD |
| Renault Mégane Citadino | Manual | Gasóleo | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 208 Citadino | Automático | Gasolina | 340 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Fiat 500 Mini | Automático | Gasolina | 340 MAD | ≈ 31 € | 3 000 MAD |
| Toyota Yaris Citadino | Automático | Híbrido | 360 MAD | ≈ 33 € | 5 000 MAD |
| Citroën Berlingo Familiar | Manual | Gasóleo | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Renault Kangoo Familiar | Manual | Gasóleo | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 308 SW Familiar | Automático | Gasóleo | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Manual | Gasóleo | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Dacia Lodgy Stepway Familiar | Manual | Gasóleo | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Renault Captur SUV | Automático | Gasolina | 450 MAD | ≈ 42 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Elantra Berlina | Automático | Gasolina | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Peugeot Partner fourgon Carrinha | Manual | Gasóleo | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Dacia Jogger Familiar | Manual | Gasolina | 460 MAD | ≈ 43 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 2008 SUV | Automático | Gasolina | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | Manual | Gasóleo | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Automático | Gasóleo | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | Automático | Gasóleo | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | Automático | Gasóleo | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | Automático | Gasóleo | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Suzuki Jimny 4x4 | Manual | Gasolina | 650 MAD | ≈ 60 € | 12 000 MAD |
| Hyundai Tucson SUV | Automático | Híbrido | 650 MAD | ≈ 60 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | Automático | Gasóleo | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
| Citroën Jumpy fourgon Carrinha | Manual | Gasóleo | 700 MAD | ≈ 65 € | 6 000 MAD |
| Toyota Hilux 4x4 | Manual | Gasóleo | 900 MAD | ≈ 83 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe C Premium | Automático | Gasóleo | 1 000 MAD | ≈ 93 € | 15 000 MAD |
| BMW Série 3 Premium | Automático | Gasóleo | 1 050 MAD | ≈ 97 € | 15 000 MAD |
| Mitsubishi Pajero Sport 4x4 | Automático | Gasóleo | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 12 000 MAD |
| Volkswagen Touareg Premium | Automático | Gasóleo | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 15 000 MAD |
| Mercedes Vito 9 places Minibus | Automático | Gasóleo | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 10 000 MAD |
| Toyota Land Cruiser Prado 4x4 | Automático | Gasóleo | 1 200 MAD | ≈ 111 € | 12 000 MAD |
| Range Rover Evoque Premium | Automático | Híbrido | 1 400 MAD | ≈ 130 € | 15 000 MAD |
| Land Rover Defender 4x4 | Automático | Gasóleo | 1 500 MAD | ≈ 139 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe V Premium | Automático | Gasóleo | 1 600 MAD | ≈ 148 € | 15 000 MAD |
| Jeep Grand Cherokee L Premium | Automático | Gasolina | 1 800 MAD | ≈ 167 € | 15 000 MAD |
Compare todas as ofertas na nossa página Aluguer de carro Marraquexe, ou levante o carro à chegada com o nosso serviço Aluguer de carro aeroporto Marraquexe.
Sim: as agências parceiras entregam no bairro ou recebem-no no escritório.
Cerca de 100 MAD consoante a agência; o valor é indicado antes de reservar.
Cerca de 15 a 20 minutos de carro, consoante o trânsito.
Sim, muito mais do que na medina: as ruas são largas e muitos condomínios têm estacionamento.