

Hyundai i10
o similar · BRFA Cars

Sin mostrador ni colas: un empleado de la agencia te espera en la sala de llegadas con un cartel con tu nombre y te acompaña al coche.
Las páginas de reserva están en francés. Te atendemos en español por WhatsApp, de 8 a 22 h.
61 coches en 1 agencia verificada. Elige tus fechas para ver el precio exacto.


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars


o similar · BRFA Cars
La agencia sigue tu aterrizaje y retrasa la entrega sin coste si hay retraso.
Pasa el control de pasaportes y recoge las maletas.
Te espera en llegadas con el cartel y te lleva al aparcamiento.
Revisad y fotografiad juntos el coche, firma el contrato: unos 15 minutos.
Actualizado el
El aeropuerto Menara está a unos 6 km del centro. Evitas regatear con los taxis y recibes el coche con calma, lejos del tráfico de la medina. La entrega en el aeropuerto es gratuita en nuestra agencia colaboradora, igual que la devolución.
Elige el aeropuerto como lugar de devolución y llega 30 a 45 minutos antes de facturar para la revisión final.
Precio por día de los coches de esta página, seguro básico incluido, fuera de temporada alta. El precio exacto aparece al elegir las fechas.
| Coche | Cambio | Combustible | Por día | ≈ € / día | Fianza |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 Mini | Manual | Gasolina | 200 MAD | ≈ 19 € | 3 000 MAD |
| Fiat Panda Mini | Manual | Gasolina | 220 MAD | ≈ 20 € | 3 000 MAD |
| Hyundai i10 Mini | Automático | Gasolina | 230 MAD | ≈ 21 € | 3 000 MAD |
| Dacia Sandero Económico | Manual | Gasolina | 230 MAD | ≈ 21 € | 4 000 MAD |
| Kia Picanto Mini | Automático | Gasolina | 240 MAD | ≈ 22 € | 3 000 MAD |
| Renault Clio 4 Económico | Manual | Diésel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan Económico | Manual | Diésel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Citroën C3 Económico | Manual | Gasolina | 260 MAD | ≈ 24 € | 4 000 MAD |
| Fiat Punto Urbano | Manual | Gasolina | 260 MAD | ≈ 24 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 301 Berlina | Manual | Diésel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée Berlina | Manual | Diésel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Hyundai Accent Berlina | Manual | Gasolina | 290 MAD | ≈ 27 € | 6 000 MAD |
| Hyundai i20 Urbano | Manual | Gasolina | 290 MAD | ≈ 27 € | 5 000 MAD |
| Renault Clio 5 Urbano | Manual | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Ford Fiesta Urbano | Manual | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Dacia Logan Económico | Automático | Gasolina | 300 MAD | ≈ 28 € | 4 000 MAD |
| Seat Ibiza Urbano | Manual | Gasolina | 320 MAD | ≈ 30 € | 5 000 MAD |
| Dacia Dokker Familiar | Manual | Diésel | 330 MAD | ≈ 31 € | 7 000 MAD |
| Renault Mégane Urbano | Manual | Diésel | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 208 Urbano | Automático | Gasolina | 340 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Fiat 500 Mini | Automático | Gasolina | 340 MAD | ≈ 31 € | 3 000 MAD |
| Toyota Yaris Urbano | Automático | Híbrido | 360 MAD | ≈ 33 € | 5 000 MAD |
| Citroën Berlingo Familiar | Manual | Diésel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Renault Kangoo Familiar | Manual | Diésel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 308 SW Familiar | Automático | Diésel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Manual | Diésel | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Dacia Lodgy Stepway Familiar | Manual | Diésel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Renault Captur SUV | Automático | Gasolina | 450 MAD | ≈ 42 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Elantra Berlina | Automático | Gasolina | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Peugeot Partner fourgon Furgoneta | Manual | Diésel | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Dacia Jogger Familiar | Manual | Gasolina | 460 MAD | ≈ 43 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 2008 SUV | Automático | Gasolina | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | Manual | Diésel | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Automático | Diésel | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | Automático | Diésel | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | Automático | Diésel | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | Automático | Diésel | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Suzuki Jimny 4x4 | Manual | Gasolina | 650 MAD | ≈ 60 € | 12 000 MAD |
| Hyundai Tucson SUV | Automático | Híbrido | 650 MAD | ≈ 60 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | Automático | Diésel | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
| Citroën Jumpy fourgon Furgoneta | Manual | Diésel | 700 MAD | ≈ 65 € | 6 000 MAD |
| Toyota Hilux 4x4 | Manual | Diésel | 900 MAD | ≈ 83 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe C Premium | Automático | Diésel | 1 000 MAD | ≈ 93 € | 15 000 MAD |
| BMW Série 3 Premium | Automático | Diésel | 1 050 MAD | ≈ 97 € | 15 000 MAD |
| Mitsubishi Pajero Sport 4x4 | Automático | Diésel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 12 000 MAD |
| Volkswagen Touareg Premium | Automático | Diésel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 15 000 MAD |
| Mercedes Vito 9 places Minibús | Automático | Diésel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 10 000 MAD |
| Toyota Land Cruiser Prado 4x4 | Automático | Diésel | 1 200 MAD | ≈ 111 € | 12 000 MAD |
| Range Rover Evoque Premium | Automático | Híbrido | 1 400 MAD | ≈ 130 € | 15 000 MAD |
| Land Rover Defender 4x4 | Automático | Diésel | 1 500 MAD | ≈ 139 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe V Premium | Automático | Diésel | 1 600 MAD | ≈ 148 € | 15 000 MAD |
| Jeep Grand Cherokee L Premium | Automático | Gasolina | 1 800 MAD | ≈ 167 € | 15 000 MAD |
Compara todas las ofertas en nuestra página Alquiler de coches en Marrakech.
En la sala de llegadas, con un cartel con tu nombre.
No, es gratuita en nuestra agencia colaboradora actual.
La agencia sigue el vuelo y ajusta la entrega sin coste.
Sí, elige el aeropuerto como lugar de devolución.