

Hyundai i10
o simile · BRFA Cars

Nessuno sportello, nessuna coda: un addetto dell'agenzia ti aspetta nella sala arrivi con un cartello col tuo nome e ti accompagna all'auto.
Le pagine di prenotazione sono in francese. Il nostro team risponde su WhatsApp tutti i giorni dalle 8 alle 22, anche in inglese.
61 auto presso 1 agenzia verificata. Scegli le date per vedere il prezzo esatto.


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars


o simile · BRFA Cars
L'agenzia segue l'atterraggio e sposta la consegna in caso di ritardo, senza costi.
Passa il controllo passaporti e recupera le valigie.
Ti aspetta nella sala arrivi con il cartello e ti porta al parcheggio.
Controllate e fotografate l'auto insieme, firma il contratto: circa 15 minuti.
Aggiornato il
L'aeroporto Menara dista circa 6 km dal centro. Eviti di contrattare il taxi e prendi l'auto con calma, lontano dal traffico della medina. La consegna in aeroporto è gratuita presso la nostra agenzia partner, così come la riconsegna.
Scegli l'aeroporto come luogo di riconsegna e arriva 30-45 minuti prima del check-in per il controllo finale.
Prezzi al giorno delle auto di questa pagina, assicurazione base inclusa, fuori dall’alta stagione. Il prezzo esatto appare scegliendo le date.
| Auto | Cambio | Carburante | Al giorno | ≈ € / giorno | Cauzione |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 Mini | Manuale | Benzina | 200 MAD | ≈ 19 € | 3 000 MAD |
| Fiat Panda Mini | Manuale | Benzina | 220 MAD | ≈ 20 € | 3 000 MAD |
| Hyundai i10 Mini | Automatico | Benzina | 230 MAD | ≈ 21 € | 3 000 MAD |
| Dacia Sandero Economica | Manuale | Benzina | 230 MAD | ≈ 21 € | 4 000 MAD |
| Kia Picanto Mini | Automatico | Benzina | 240 MAD | ≈ 22 € | 3 000 MAD |
| Renault Clio 4 Economica | Manuale | Diesel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan Economica | Manuale | Diesel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Citroën C3 Economica | Manuale | Benzina | 260 MAD | ≈ 24 € | 4 000 MAD |
| Fiat Punto Citycar | Manuale | Benzina | 260 MAD | ≈ 24 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 301 Berlina | Manuale | Diesel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée Berlina | Manuale | Diesel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Hyundai Accent Berlina | Manuale | Benzina | 290 MAD | ≈ 27 € | 6 000 MAD |
| Hyundai i20 Citycar | Manuale | Benzina | 290 MAD | ≈ 27 € | 5 000 MAD |
| Renault Clio 5 Citycar | Manuale | Benzina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Ford Fiesta Citycar | Manuale | Benzina | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Dacia Logan Economica | Automatico | Benzina | 300 MAD | ≈ 28 € | 4 000 MAD |
| Seat Ibiza Citycar | Manuale | Benzina | 320 MAD | ≈ 30 € | 5 000 MAD |
| Dacia Dokker Familiare | Manuale | Diesel | 330 MAD | ≈ 31 € | 7 000 MAD |
| Renault Mégane Citycar | Manuale | Diesel | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 208 Citycar | Automatico | Benzina | 340 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Fiat 500 Mini | Automatico | Benzina | 340 MAD | ≈ 31 € | 3 000 MAD |
| Toyota Yaris Citycar | Automatico | Ibrida | 360 MAD | ≈ 33 € | 5 000 MAD |
| Citroën Berlingo Familiare | Manuale | Diesel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Renault Kangoo Familiare | Manuale | Diesel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 308 SW Familiare | Automatico | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Manuale | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Dacia Lodgy Stepway Familiare | Manuale | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Renault Captur SUV | Automatico | Benzina | 450 MAD | ≈ 42 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Elantra Berlina | Automatico | Benzina | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Peugeot Partner fourgon Furgone | Manuale | Diesel | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Dacia Jogger Familiare | Manuale | Benzina | 460 MAD | ≈ 43 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 2008 SUV | Automatico | Benzina | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | Manuale | Diesel | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Automatico | Diesel | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | Automatico | Diesel | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | Automatico | Diesel | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | Automatico | Diesel | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Suzuki Jimny 4x4 | Manuale | Benzina | 650 MAD | ≈ 60 € | 12 000 MAD |
| Hyundai Tucson SUV | Automatico | Ibrida | 650 MAD | ≈ 60 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | Automatico | Diesel | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
| Citroën Jumpy fourgon Furgone | Manuale | Diesel | 700 MAD | ≈ 65 € | 6 000 MAD |
| Toyota Hilux 4x4 | Manuale | Diesel | 900 MAD | ≈ 83 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe C Premium | Automatico | Diesel | 1 000 MAD | ≈ 93 € | 15 000 MAD |
| BMW Série 3 Premium | Automatico | Diesel | 1 050 MAD | ≈ 97 € | 15 000 MAD |
| Mitsubishi Pajero Sport 4x4 | Automatico | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 12 000 MAD |
| Volkswagen Touareg Premium | Automatico | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 15 000 MAD |
| Mercedes Vito 9 places Minibus | Automatico | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 10 000 MAD |
| Toyota Land Cruiser Prado 4x4 | Automatico | Diesel | 1 200 MAD | ≈ 111 € | 12 000 MAD |
| Range Rover Evoque Premium | Automatico | Ibrida | 1 400 MAD | ≈ 130 € | 15 000 MAD |
| Land Rover Defender 4x4 | Automatico | Diesel | 1 500 MAD | ≈ 139 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe V Premium | Automatico | Diesel | 1 600 MAD | ≈ 148 € | 15 000 MAD |
| Jeep Grand Cherokee L Premium | Automatico | Benzina | 1 800 MAD | ≈ 167 € | 15 000 MAD |
Confronta tutte le offerte nella pagina Noleggio auto Marrakech.
Nella sala arrivi, con un cartello con il tuo nome.
No, è gratuita presso la nostra agenzia partner attuale.
L'agenzia segue il volo e adatta la consegna senza costi.
Sì, scegli l'aeroporto come luogo di riconsegna.