


外籍人士、远程办公者或慢游旅行者:租得越久,每天越便宜。折扣自动扣除。
预订页面为法语。我们的团队每天 8:00–22:00 通过 WhatsApp 用英语或法语回复您。
1 家认证租车公司共 35 辆车可租。选择日期即可查看准确价格。
更新于
淡季每日价格,自动扣除优惠。无需承诺,押金不变。
| 车型 | 1–6 天 | 满 7 天(−5%) | 满 14 天(−10%) | 满 28 天(−15%) | 30 天 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero | 230 MAD | 219 MAD | 207 MAD | 196 MAD | 5 880 MAD |
| Renault Clio 4 | 250 MAD | 238 MAD | 225 MAD | 213 MAD | 6 390 MAD |
| Dacia Logan | 250 MAD | 238 MAD | 225 MAD | 213 MAD | 6 390 MAD |
| Citroën C3 | 260 MAD | 247 MAD | 234 MAD | 221 MAD | 6 630 MAD |
| Fiat Punto | 260 MAD | 247 MAD | 234 MAD | 221 MAD | 6 630 MAD |
| Peugeot 301 | 280 MAD | 266 MAD | 252 MAD | 238 MAD | 7 140 MAD |
| Citroën C-Elysée | 280 MAD | 266 MAD | 252 MAD | 238 MAD | 7 140 MAD |
| Hyundai Accent | 290 MAD | 276 MAD | 261 MAD | 247 MAD | 7 410 MAD |
| Hyundai i20 | 290 MAD | 276 MAD | 261 MAD | 247 MAD | 7 410 MAD |
| Renault Clio 5 | 300 MAD | 285 MAD | 270 MAD | 255 MAD | 7 650 MAD |
| Ford Fiesta | 300 MAD | 285 MAD | 270 MAD | 255 MAD | 7 650 MAD |
| Dacia Logan | 300 MAD | 285 MAD | 270 MAD | 255 MAD | 7 650 MAD |
| Seat Ibiza | 320 MAD | 304 MAD | 288 MAD | 272 MAD | 8 160 MAD |
| Renault Mégane | 330 MAD | 314 MAD | 297 MAD | 281 MAD | 8 430 MAD |
| Peugeot 208 | 340 MAD | 323 MAD | 306 MAD | 289 MAD | 8 670 MAD |
| Toyota Yaris | 360 MAD | 342 MAD | 324 MAD | 306 MAD | 9 180 MAD |
| Dacia Duster | 420 MAD | 399 MAD | 378 MAD | 357 MAD | 10 710 MAD |
| Renault Captur | 450 MAD | 428 MAD | 405 MAD | 383 MAD | 11 490 MAD |
| Hyundai Elantra | 450 MAD | 428 MAD | 405 MAD | 383 MAD | 11 490 MAD |
| Peugeot 2008 | 480 MAD | 456 MAD | 432 MAD | 408 MAD | 12 240 MAD |
| Renault Kadjar | 480 MAD | 456 MAD | 432 MAD | 408 MAD | 12 240 MAD |
| Dacia Duster | 500 MAD | 475 MAD | 450 MAD | 425 MAD | 12 750 MAD |
| Nissan Qashqai | 520 MAD | 494 MAD | 468 MAD | 442 MAD | 13 260 MAD |
| Kia Sportage | 560 MAD | 532 MAD | 504 MAD | 476 MAD | 14 280 MAD |
| Jeep Renegade | 600 MAD | 570 MAD | 540 MAD | 510 MAD | 15 300 MAD |
| Hyundai Tucson | 650 MAD | 618 MAD | 585 MAD | 553 MAD | 16 590 MAD |
| Peugeot 3008 | 700 MAD | 665 MAD | 630 MAD | 595 MAD | 17 850 MAD |
日常保养、24 小时道路救援和基本保险均已包含。请查看里程政策:如果开得多,请选择不限里程的报价。
本页车辆的每日价格,含基本保险,非旺季。选择日期后显示准确价格。
| 车型 | 变速箱 | 燃油 | 每天 | ≈ € / 天 | 押金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 经济型 | 手动挡 | 汽油 | 230 MAD | ≈ 21 € | 4 000 MAD |
| Renault Clio 4 经济型 | 手动挡 | 柴油 | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan 经济型 | 手动挡 | 柴油 | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Citroën C3 经济型 | 手动挡 | 汽油 | 260 MAD | ≈ 24 € | 4 000 MAD |
| Fiat Punto 城市车 | 手动挡 | 汽油 | 260 MAD | ≈ 24 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 301 轿车 | 手动挡 | 柴油 | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée 轿车 | 手动挡 | 柴油 | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Hyundai Accent 轿车 | 手动挡 | 汽油 | 290 MAD | ≈ 27 € | 6 000 MAD |
| Hyundai i20 城市车 | 手动挡 | 汽油 | 290 MAD | ≈ 27 € | 5 000 MAD |
| Renault Clio 5 城市车 | 手动挡 | 汽油 | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Ford Fiesta 城市车 | 手动挡 | 汽油 | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Dacia Logan 经济型 | 自动挡 | 汽油 | 300 MAD | ≈ 28 € | 4 000 MAD |
| Seat Ibiza 城市车 | 手动挡 | 汽油 | 320 MAD | ≈ 30 € | 5 000 MAD |
| Renault Mégane 城市车 | 手动挡 | 柴油 | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 208 城市车 | 自动挡 | 汽油 | 340 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Toyota Yaris 城市车 | 自动挡 | 混动 | 360 MAD | ≈ 33 € | 5 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | 手动挡 | 柴油 | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Renault Captur SUV | 自动挡 | 汽油 | 450 MAD | ≈ 42 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Elantra 轿车 | 自动挡 | 汽油 | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Peugeot 2008 SUV | 自动挡 | 汽油 | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | 手动挡 | 柴油 | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | 自动挡 | 柴油 | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | 自动挡 | 柴油 | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | 自动挡 | 柴油 | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | 自动挡 | 柴油 | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Tucson SUV | 自动挡 | 混动 | 650 MAD | ≈ 60 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | 自动挡 | 柴油 | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
满 28 天自动最高减 15%,按您的租期价格计算。
可以,请在到期前联系租车公司:视车辆空闲情况确认。
选择“不限里程”的报价,就不用担心里程上限。
日常保养由租车公司负责;您只需负责加油和基本爱护。