

رونو Clio 4
أو ما يماثلها · BRFA Cars

من مراكش إلى مرزوكة أكثر من 550 كلم. في الرحلات الطويلة يستهلك محرك الديزل أقل، بحوالي لتر إلى لترين أقل في كل 100 كلم.
صفحات الحجز باللغة الفرنسية. فريقنا يجيبك بالعربية على واتساب كل يوم من 8 صباحاً إلى 10 ليلاً.
32 سيارة لدى 1 وكالة موثوقة. اختر تواريخك لمعرفة السعر الدقيق.


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars




أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars


أو ما يماثلها · BRFA Cars
آخر تحديث:
على الطريق السيار والطرق الجبلية الطويلة، يستهلك الديزل حوالي لتر أقل في كل 100 كلم من محرك بنزين مماثل. في رحلة من 1500 كلم يصبح الفرق ملموساً.
الغازوال متوفر في كل محطة، حتى في الجنوب. ومع ذلك املأ الخزان قبل المقاطع الطويلة الخالية من المدن.
إذا بقيت أساساً في المدينة، تكفي سيارة بنزين صغيرة أو هجينة. أما إذا كانت الصويرة أو ورزازات أو الصحراء في برنامجك، فالديزل هو الخيار الأكثر اقتصاداً.
أسعار السيارات المعروضة في هذه الصفحة لليوم، تشمل التأمين الأساسي، خارج موسم الذروة. يظهر السعر الدقيق عند اختيار التواريخ.
| السيارة | ناقل الحركة | الوقود | لليوم | ≈ € / اليوم | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Clio 4 اقتصادية | يدوي | ديزل | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan اقتصادية | يدوي | ديزل | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Peugeot 301 سيدان | يدوي | ديزل | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée سيدان | يدوي | ديزل | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Dacia Dokker عائلية | يدوي | ديزل | 330 MAD | ≈ 31 € | 7 000 MAD |
| Renault Mégane حضرية | يدوي | ديزل | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Citroën Berlingo عائلية | يدوي | ديزل | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Renault Kangoo عائلية | يدوي | ديزل | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 308 SW عائلية | أوتوماتيك | ديزل | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | يدوي | ديزل | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Dacia Lodgy Stepway عائلية | يدوي | ديزل | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Peugeot Partner fourgon سيارة نفعية | يدوي | ديزل | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | يدوي | ديزل | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | أوتوماتيك | ديزل | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | أوتوماتيك | ديزل | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | أوتوماتيك | ديزل | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | أوتوماتيك | ديزل | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | أوتوماتيك | ديزل | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
| Citroën Jumpy fourgon سيارة نفعية | يدوي | ديزل | 700 MAD | ≈ 65 € | 6 000 MAD |
| Toyota Hilux دفع رباعي | يدوي | ديزل | 900 MAD | ≈ 83 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe C فاخرة | أوتوماتيك | ديزل | 1 000 MAD | ≈ 93 € | 15 000 MAD |
| BMW Série 3 فاخرة | أوتوماتيك | ديزل | 1 050 MAD | ≈ 97 € | 15 000 MAD |
| Mitsubishi Pajero Sport دفع رباعي | أوتوماتيك | ديزل | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 12 000 MAD |
| Volkswagen Touareg فاخرة | أوتوماتيك | ديزل | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 15 000 MAD |
| Mercedes Vito 9 places حافلة صغيرة | أوتوماتيك | ديزل | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 10 000 MAD |
| Toyota Land Cruiser Prado دفع رباعي | أوتوماتيك | ديزل | 1 200 MAD | ≈ 111 € | 12 000 MAD |
| Land Rover Defender دفع رباعي | أوتوماتيك | ديزل | 1 500 MAD | ≈ 139 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe V فاخرة | أوتوماتيك | ديزل | 1 600 MAD | ≈ 148 € | 15 000 MAD |
قارن كل العروض في صفحة كراء السيارات في مراكش، أو استلم سيارتك فور وصولك عبر كراء السيارات في مطار مراكش.
داسيا لوغان للميزانية المحدودة، داسيا داستر للأطلس، سبورتاج أو 3008 لراحة الأوتوماتيك.
ليس حالياً: في منتصف أكتوبر 2026 كان ثمن الغازوال حوالي 15.60 درهم للتر والبنزين حوالي 15.30 درهم. يبقى الديزل أوفر على الطريق لأنه يستهلك أقل.
نعم، القاعدة ممتلئ-ممتلئ: تستلمها ممتلئة وترجعها ممتلئة.
نعم، لكن لكراء داخل المدينة فقط، سيارة بنزين صغيرة أو هجينة مناسبة بنفس القدر.