

Hyundai i10
véhicule ou similaire · BRFA Cars

Marrakech–Essaouira aller-retour, c'est déjà 350 km. Avec le kilométrage illimité, vous profitez de la route sans surveiller le compteur.
61 voitures chez 1 agence vérifiée. Choisissez vos dates pour voir le prix exact.


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars


véhicule ou similaire · BRFA Cars
Mis à jour le
Beaucoup d'offres plafonnent le kilométrage à 250 km par jour. Un aller-retour Marrakech–Essaouira en fait 350, et Marrakech–Ouarzazate 400. Au-delà du plafond, chaque kilomètre est facturé.
Avec une offre illimitée, vous planifiez librement vos excursions sans mauvaise surprise au retour.
Le kilométrage illimité est précieux dès que vous prévoyez plusieurs excursions : Essaouira (environ 350 km aller-retour), Ouarzazate, Merzouga ou une boucle côtière. Calculez votre trajet avec notre outil de budget road trip avant de choisir.
Prix par jour des voitures de cette page, assurance de base comprise, hors haute saison. Le prix exact s’affiche dès que vous choisissez vos dates.
| Modèle | Boîte | Carburant | Par jour | ≈ € / jour | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai i10 Mini | Manuelle | Essence | 200 MAD | ≈ 19 € | 3 000 MAD |
| Fiat Panda Mini | Manuelle | Essence | 220 MAD | ≈ 20 € | 3 000 MAD |
| Hyundai i10 Mini | Automatique | Essence | 230 MAD | ≈ 21 € | 3 000 MAD |
| Dacia Sandero Économique | Manuelle | Essence | 230 MAD | ≈ 21 € | 4 000 MAD |
| Kia Picanto Mini | Automatique | Essence | 240 MAD | ≈ 22 € | 3 000 MAD |
| Renault Clio 4 Économique | Manuelle | Diesel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Dacia Logan Économique | Manuelle | Diesel | 250 MAD | ≈ 23 € | 4 000 MAD |
| Citroën C3 Économique | Manuelle | Essence | 260 MAD | ≈ 24 € | 4 000 MAD |
| Fiat Punto Citadine | Manuelle | Essence | 260 MAD | ≈ 24 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 301 Berline | Manuelle | Diesel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Citroën C-Elysée Berline | Manuelle | Diesel | 280 MAD | ≈ 26 € | 6 000 MAD |
| Hyundai Accent Berline | Manuelle | Essence | 290 MAD | ≈ 27 € | 6 000 MAD |
| Hyundai i20 Citadine | Manuelle | Essence | 290 MAD | ≈ 27 € | 5 000 MAD |
| Renault Clio 5 Citadine | Manuelle | Essence | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Ford Fiesta Citadine | Manuelle | Essence | 300 MAD | ≈ 28 € | 5 000 MAD |
| Dacia Logan Économique | Automatique | Essence | 300 MAD | ≈ 28 € | 4 000 MAD |
| Seat Ibiza Citadine | Manuelle | Essence | 320 MAD | ≈ 30 € | 5 000 MAD |
| Dacia Dokker Familiale | Manuelle | Diesel | 330 MAD | ≈ 31 € | 7 000 MAD |
| Renault Mégane Citadine | Manuelle | Diesel | 330 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Peugeot 208 Citadine | Automatique | Essence | 340 MAD | ≈ 31 € | 5 000 MAD |
| Fiat 500 Mini | Automatique | Essence | 340 MAD | ≈ 31 € | 3 000 MAD |
| Toyota Yaris Citadine | Automatique | Hybride | 360 MAD | ≈ 33 € | 5 000 MAD |
| Citroën Berlingo Familiale | Manuelle | Diesel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Renault Kangoo Familiale | Manuelle | Diesel | 380 MAD | ≈ 35 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 308 SW Familiale | Automatique | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Manuelle | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 8 000 MAD |
| Dacia Lodgy Stepway Familiale | Manuelle | Diesel | 420 MAD | ≈ 39 € | 7 000 MAD |
| Renault Captur SUV | Automatique | Essence | 450 MAD | ≈ 42 € | 8 000 MAD |
| Hyundai Elantra Berline | Automatique | Essence | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Peugeot Partner fourgon Utilitaire | Manuelle | Diesel | 450 MAD | ≈ 42 € | 6 000 MAD |
| Dacia Jogger Familiale | Manuelle | Essence | 460 MAD | ≈ 43 € | 7 000 MAD |
| Peugeot 2008 SUV | Automatique | Essence | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Renault Kadjar SUV | Manuelle | Diesel | 480 MAD | ≈ 44 € | 8 000 MAD |
| Dacia Duster SUV | Automatique | Diesel | 500 MAD | ≈ 46 € | 8 000 MAD |
| Nissan Qashqai SUV | Automatique | Diesel | 520 MAD | ≈ 48 € | 8 000 MAD |
| Kia Sportage SUV | Automatique | Diesel | 560 MAD | ≈ 52 € | 8 000 MAD |
| Jeep Renegade SUV | Automatique | Diesel | 600 MAD | ≈ 56 € | 8 000 MAD |
| Suzuki Jimny 4x4 | Manuelle | Essence | 650 MAD | ≈ 60 € | 12 000 MAD |
| Hyundai Tucson SUV | Automatique | Hybride | 650 MAD | ≈ 60 € | 8 000 MAD |
| Peugeot 3008 SUV | Automatique | Diesel | 700 MAD | ≈ 65 € | 8 000 MAD |
| Citroën Jumpy fourgon Utilitaire | Manuelle | Diesel | 700 MAD | ≈ 65 € | 6 000 MAD |
| Toyota Hilux 4x4 | Manuelle | Diesel | 900 MAD | ≈ 83 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe C Premium | Automatique | Diesel | 1 000 MAD | ≈ 93 € | 15 000 MAD |
| BMW Série 3 Premium | Automatique | Diesel | 1 050 MAD | ≈ 97 € | 15 000 MAD |
| Mitsubishi Pajero Sport 4x4 | Automatique | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 12 000 MAD |
| Volkswagen Touareg Premium | Automatique | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 15 000 MAD |
| Mercedes Vito 9 places Minibus | Automatique | Diesel | 1 100 MAD | ≈ 102 € | 10 000 MAD |
| Toyota Land Cruiser Prado 4x4 | Automatique | Diesel | 1 200 MAD | ≈ 111 € | 12 000 MAD |
| Range Rover Evoque Premium | Automatique | Hybride | 1 400 MAD | ≈ 130 € | 15 000 MAD |
| Land Rover Defender 4x4 | Automatique | Diesel | 1 500 MAD | ≈ 139 € | 12 000 MAD |
| Mercedes Classe V Premium | Automatique | Diesel | 1 600 MAD | ≈ 148 € | 15 000 MAD |
| Jeep Grand Cherokee L Premium | Automatique | Essence | 1 800 MAD | ≈ 167 € | 15 000 MAD |
Comparez toutes les offres depuis notre page d’accueil, ou récupérez votre voiture dès l’arrivée grâce à la remise des clés à l’aéroport Menara.

Tizi n'Tichka, Aït-Ben-Haddou, gorges du Dadès et dunes de l'Erg Chebbi : l'itinéraire étape par étape.

Arganiers, remparts, spots de surf et autoroute du retour : une boucle de 700 km à faire en voiture.

Prix du gasoil et de l'essence au Maroc au litre, en dirhams et en euros, mis à jour chaque mois, avec le budget carburant de vos trajets depuis Marrakech et nos conseils pour faire le plein.
Aucun plafond de kilomètres par jour : vous payez le même prix quel que soit le trajet.
En général 250 km par jour ; un supplément par kilomètre s'applique ensuite, indiqué sur la fiche.
Utilisez le filtre « Kilométrage illimité » dans les résultats, ou cette page.
Non : le véhicule vous est remis avec un plein et se rend avec le même niveau (plein à plein).